Элементы | Мин. | Макс. |
Железо (Fe) | Ост. | Ост. |
Никель (Ni) | 24 | 27 |
Хром (Cr) | 13.5 | 16 |
Углерод (C) | / | 0.08 |
Кремний (Si) | / | 1 |
Марганец (Mn) | / | 2 |
Фосфор (P) | / | 0.04 |
Сера (S) | / | 0.03 |
Титан (Ti) | 1.9 | 2.35 |
Молибден (Mo) | 1 | 1.5 |
Ванадий (V) | 0.1 | 0.5 |
Алюминий (Al) | / | 0.35 |
Бор (B) | 0.001 | 0.01 |
Марка сплава | A-286 |
Плотность (г/см³) | 7.99 |
Температура плавления (°C) | 1364-1424 |
Удельное электросопротивление (Ом·м) | 0.914 |
Коэф. линейного расширения (α×10⁻⁶/20~1000ºC) | 15.7 |
Мы предлагаем широкий ассортимент высокопроизводительных сплавов, включая электроустойчивые сплавы, никелевые сплавы, титан, медь, нержавеющую сталь и специальные сплавы.
Мы предлагаем широкий ассортимент сплавов различных форм, включая прутки, трубы, проволоку, полосы и другие виды продукции.