Углерод (C) | ≤0.08 |
Марганец (Mn) | ≤0.35 |
Железо (Fe) | Ост. |
Сера (S) | ≤0.01 |
Кремний (Si) | ≤0.35 |
Медь (Cu) | ≤0.3 |
Никель (Ni) | 50-55 |
Кобальт (Co) | ≤1.0 |
Алюминий (Al) | 0.2-0.8 |
Титан (Ti) | 0.7-1.15 |
Хром (Cr) | 17-21 |
Молибден (Mo) | 2.8-3.3 |
Ниобий (Nb) | 4.75-5.5 |
Марка сплава | GH4169 |
Плотность (г/см³) | 8.24 |
Температура плавления (°C) | 1260-1320 |
Коэф. линейного расширения (α×10⁻⁶/20~1000ºC) | 11.8 |
Прочность при растяжении (Rm, Н/мм²) | 930 |
Предел текучести (Rp, 0.2Н/мм²) | 620 |
Относительное удлинение при разрыве A5 (%) | 20 |
Твердость по Бринеллю (HBS) | ≥363 |
Теплопроводность λ (Вт/м·℃) | 14.7(100℃) |
Удельная теплоемкость (Дж/кг·°C) | 435 |
Модуль упругости (ГПа) | 199.9 |
Модуль сдвига (ГПа) | 77.2 |
Коэффициент Пуассона | 0.3 |
Мы предлагаем широкий ассортимент высокопроизводительных сплавов, включая электроустойчивые сплавы, никелевые сплавы, титан, медь, нержавеющую сталь и специальные сплавы.
Мы предлагаем широкий ассортимент сплавов различных форм, включая прутки, трубы, проволоку, полосы и другие виды продукции.