Элементы | Мин. | Макс. |
Углерод (C) | 0.13 | |
Кремний (Si) | 1 | |
Медь (Cu) | 0.2 | |
Железо (Fe) | 1.5 | |
Марганец (Mn) | 1 | |
Хром (Cr) | 18 | 21 |
Титан (Ti) | 2 | 3 |
Алюминий (Al) | 1 | 2 |
Кобальт (Co) | 15 | 21 |
Бор (B) | 0.02 | |
Сера (S) | 0.015 | |
Свинец (Pb) | 0.002 | |
Цирконий (Zr) | 0.15 | |
Висмут (Bi) | 0.0001 | |
Серебро (Ag) | 0.0005 | |
Никель (Ni) | Ост. | Ост. |
Марка сплава | Nimonic 90 |
Плотность (г/см³) | 8.20 |
Температура плавления (°C) | 1400 |
Мы предлагаем широкий ассортимент высокопроизводительных сплавов, включая электроустойчивые сплавы, никелевые сплавы, титан, медь, нержавеющую сталь и специальные сплавы.
Мы предлагаем широкий ассортимент сплавов различных форм, включая прутки, трубы, проволоку, полосы и другие виды продукции.