Углерод (C) | ≤0.1 |
Марганец (Mn) | 3.15-4.15 |
Железо (Fe) | ≤0.5 |
Никель (Ni) | Ост. |
Кобальт (Co) | ≤1.0 |
Алюминий (Al) | ≤0.4 |
Титан (Ti) | ≤0.4 |
Хром (Cr) | 20-23 |
Молибден (Mo) | 8-10 |
Марка сплава | GH3625 |
Плотность (г/см³) | 8.44 |
Температура плавления (°C) | 1290-1350 |
Удельное электросопротивление (Ом·м) | 1.28 |
Коэф. линейного расширения (α×10⁻⁶/20~1000ºC) | 12.3 |
Прочность при растяжении (Rm, Н/мм²) | 830 |
Предел текучести (Rp, 0.2Н/мм²) | 410 |
Относительное удлинение при разрыве A5 (%) | 30 |
Твердость по Бринеллю (HBS) | ≤290 |
Теплопроводность λ (Вт/м·℃) | 12.1(100℃) |
Удельная теплоемкость (Дж/кг·°C) | 430 |
Модуль упругости (ГПа) | 205 |
Модуль сдвига (ГПа) | 79 |
Мы предлагаем широкий ассортимент высокопроизводительных сплавов, включая электроустойчивые сплавы, никелевые сплавы, титан, медь, нержавеющую сталь и специальные сплавы.
Мы предлагаем широкий ассортимент сплавов различных форм, включая прутки, трубы, проволоку, полосы и другие виды продукции.